✦ Envío gratis a España ✦
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)
✦ CLAY ORIGINAL

SABRENT SSD Interno 2242 M.2 NVMe SSD 512GB | 1700 MB/s de Lectura, 42 Mm PCIe 3.0 X4, Unidad de Estado Sólido Interno, Alto Rendimiento (SB-1342-512)

25.95 111.66
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Capacidad
Item added to your selection bag.

Product Specification

Capacidad de almacenamiento digital: 512 GB
Interfaz del disco duro: NVMe
Tecnología de conectividad: NVMe M.2
Marca: SABRENT
Función especial: Factor de forma 2242
Factor de forma del disco duro: 2,29 Pulgadas
Descripción del disco duro: Unidad de estado sólido
Dispositivos compatibles: Ordenador de escritorio
Tipo de instalación: Disco duro interno
Color: azul

- Interfaz M.2 PCIe Gen3 x 4. Cumple PCIe 3.1 / Cumple NVMe 1.3.
- DRAM-less SSDs de baja potencia eléctrica. Manejo de poder soporta APST / ASPM / L1.2.
- Soporta comandos SMART y TRIM. Soporta interfaz ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 and ONFi 4.0.
- Ejecución Avanzada de desgaste, Manejo de blokes, y Over-Provision.
- Todos los SSD de Sabrent incluyen gratis el software Acronis True Image para Sabrent de Clonado facil.

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.